

1 050 ₴
Показать оптовые цены| Параметр | Значение |
|---|---|
| Тип вентилятора | Тангенциальный (беличное колесо) |
| Длина крыльчатки (колеса) | 360 мм |
| Диаметр крыльчатки | 60 мм |
| Напряжение питания | 220 В |
| Частота | 50 Гц |
| Мощность | 25–60 Вт (зависит от модели) |
| Скорость вращения | 1300–2400 об/мин |
| Производительность (воздушный поток) | 270 м3/ч |
| Направление вращения | Левый / Правый |
| Расположение двигателя | Левый / Правый |
| Максимальная температура среды | +50 °C |
| Страна производитель | Китай |
| Бренд | Weiguang |
| Назначение | Обдув конденсатора, холодильное оборудование, сушильные шкафы, конвекторы, воздушные завесы |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Weiguang |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Вентилятор |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |