



8 900 ₴
Профессиональный цифровой манометрический коллектор Elitech MS-1000 для заправки, вакуумирования и диагностики холодильных систем и кондиционеров. Европейская версия модели LMG-10.
Автоматически считает перегрев (SH) и переохлаждение (SC) в реальном времени. В памяти 88 хладагентов, включая R32, R410A, R134a, R404A, R407C, R290, R1234yf.
Функции:
Комплект (базовый): коллектор, 2 температурные клипсы, 3 батарейки AA, инструкция.
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Производитель | Elitech |
| Модель | MS-1000 (аналог LMG-10) |
| Страна | Китай |
| Тип | цифровой, 2-вентильный |
| Порти | 1/4″ SAE × 3 |
| Холодоагенти | 88 типов |
| Тиск | −1,0…55,2 бар (−14,5…800 psi / −0,1…5,5 МПа) |
| Погрешность давления | ±0,5% FS |
| Перегрузка | до 69 бар |
| Температура | −40…+150 °C |
| Похибка температури | ±0,5 °C |
| Датчики t° | 2 × NTC, разъем PS/2 |
| Единицы | бар, кПа, МПа, psi, кг/см² / °C, °F |
| Дисплей | LCD 3,75| с подсветкой |
| Питание | 3 × AA, ~200 год |
| Рабочая t° | −10…+50 °C |
| Вес | ≈ 1 кг |
| Стан | Новый |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Elitech |
| Страна производитель | Китай |
| Тип управления | Электронное |